예비입주자

남악오룡지구 중흥S-클래스 에듀파크 ::
예비입주자 명단[84㎡A]
구분 | 주택형 | 성명 | 생년월일 | 순번 |
---|---|---|---|---|
일반공급 | 84A | 정*영 | 790829 | 1 |
일반공급 | 84A | 김*배 | 880618 | 2 |
일반공급 | 84A | 강*구 | 880423 | 3 |
일반공급 | 84A | 최*심 | 670115 | 4 |
일반공급 | 84A | 김*정 | 870830 | 5 |
일반공급 | 84A | 박*섭 | 750820 | 6 |
일반공급 | 84A | 이* | 720508 | 7 |
일반공급 | 84A | 김*원 | 790430 | 8 |
일반공급 | 84A | 박*규 | 811228 | 9 |
일반공급 | 84A | 윤*욱 | 850117 | 10 |
일반공급 | 84A | 최*철 | 770502 | 11 |
일반공급 | 84A | 박*라 | 750222 | 12 |
일반공급 | 84A | 최*희 | 740226 | 13 |
일반공급 | 84A | 장*석 | 800824 | 14 |
일반공급 | 84A | 박*한 | 990907 | 15 |
일반공급 | 84A | 정* | 750806 | 16 |
일반공급 | 84A | 박*숙 | 801129 | 17 |
일반공급 | 84A | 황*상 | 811114 | 18 |
일반공급 | 84A | 강*정 | 830604 | 19 |
일반공급 | 84A | 고*식 | 820121 | 20 |
일반공급 | 84A | 문*식 | 731007 | 21 |
일반공급 | 84A | 김*미 | 821009 | 22 |
일반공급 | 84A | 김*곤 | 680215 | 23 |
일반공급 | 84A | 최*진 | 950330 | 24 |
일반공급 | 84A | 김*심 | 641205 | 25 |
일반공급 | 84A | 정*수 | 750621 | 26 |
일반공급 | 84A | 임*용 | 760703 | 27 |
일반공급 | 84A | 홍*경 | 831008 | 28 |
일반공급 | 84A | 하*영 | 910114 | 29 |
일반공급 | 84A | 백*선 | 770313 | 30 |
일반공급 | 84A | 박*은 | 830414 | 31 |
일반공급 | 84A | 김*석 | 850929 | 32 |
일반공급 | 84A | 문*은 | 810501 | 33 |
일반공급 | 84A | 노*광 | 890102 | 34 |
일반공급 | 84A | 박*아 | 730315 | 35 |
일반공급 | 84A | 최*원 | 720406 | 36 |
일반공급 | 84A | 정*순 | 770908 | 37 |
일반공급 | 84A | 최*호 | 801208 | 38 |
일반공급 | 84A | 박*기 | 790911 | 39 |
일반공급 | 84A | 김*자 | 780710 | 40 |
일반공급 | 84A | 윤*한 | 771127 | 41 |
일반공급 | 84A | 이*원 | 921026 | 42 |
일반공급 | 84A | 양*지 | 801016 | 43 |
일반공급 | 84A | 장*영 | 820925 | 44 |
일반공급 | 84A | 장*식 | 880702 | 45 |
일반공급 | 84A | 김*섭 | 770918 | 46 |
일반공급 | 84A | 문*선 | 770326 | 47 |
일반공급 | 84A | 최*진 | 950801 | 48 |
일반공급 | 84A | 박*총 | 860422 | 49 |
일반공급 | 84A | 조*호 | 810716 | 50 |
일반공급 | 84A | 하*옥 | 730828 | 51 |
일반공급 | 84A | 박*화 | 740603 | 52 |
일반공급 | 84A | 배*천 | 821030 | 53 |
일반공급 | 84A | 배*현 | 750228 | 54 |
일반공급 | 84A | 김*현 | 850512 | 55 |
일반공급 | 84A | 이*영 | 800115 | 56 |
일반공급 | 84A | 신*섭 | 691215 | 57 |
일반공급 | 84A | 오*주 | 790323 | 58 |
일반공급 | 84A | 김*천 | 710819 | 59 |
일반공급 | 84A | 김*백 | 810427 | 60 |
일반공급 | 84A | 최*희 | 700701 | 61 |
일반공급 | 84A | 이*순 | 820213 | 62 |
일반공급 | 84A | 강*윤 | 770710 | 63 |
일반공급 | 84A | 김*호 | 900101 | 64 |
일반공급 | 84A | 조*선 | 710727 | 65 |
일반공급 | 84A | 이*정 | 780228 | 66 |
일반공급 | 84A | 김*진 | 700707 | 67 |
일반공급 | 84A | 서*석 | 771007 | 68 |
일반공급 | 84A | 홍*영 | 790129 | 69 |
일반공급 | 84A | 김*정 | 801225 | 70 |
일반공급 | 84A | 정*운 | 900327 | 71 |
일반공급 | 84A | 서*민 | 900122 | 72 |
일반공급 | 84A | 고*빈 | 900228 | 73 |
일반공급 | 84A | 박*숙 | 730226 | 74 |
일반공급 | 84A | 허*아 | 870417 | 75 |
일반공급 | 84A | 김*재 | 750416 | 76 |
일반공급 | 84A | 박*선 | 770203 | 77 |
일반공급 | 84A | 왕*영 | 651025 | 78 |
일반공급 | 84A | 강*윤 | 750603 | 79 |
일반공급 | 84A | 기*연 | 800809 | 80 |
일반공급 | 84A | 김*희 | 750823 | 81 |
일반공급 | 84A | 신*영 | 781025 | 82 |
일반공급 | 84A | 노*자 | 790727 | 83 |
일반공급 | 84A | 김*원 | 750308 | 84 |
일반공급 | 84A | 박*영 | 790705 | 85 |
일반공급 | 84A | 황*섭 | 810215 | 86 |
일반공급 | 84A | 박*훈 | 811001 | 87 |
일반공급 | 84A | 김*애 | 911121 | 88 |
일반공급 | 84A | 이*영 | 790209 | 89 |
일반공급 | 84A | 이*라 | 740410 | 90 |
일반공급 | 84A | 김*익 | 810426 | 91 |
일반공급 | 84A | 김*래 | 550602 | 92 |
일반공급 | 84A | 김*정 | 860331 | 93 |
일반공급 | 84A | 문*현 | 870426 | 94 |
일반공급 | 84A | 김*철 | 621216 | 95 |
일반공급 | 84A | 박*미 | 740925 | 96 |
일반공급 | 84A | 신*훈 | 229 | 97 |
일반공급 | 84A | 류*희 | 830916 | 98 |
일반공급 | 84A | 김*웅 | 851031 | 99 |
일반공급 | 84A | 김*영 | 750619 | 100 |
일반공급 | 84A | 김*진 | 841115 | 101 |
일반공급 | 84A | 최*숙 | 790716 | 102 |
일반공급 | 84A | 차*진 | 860318 | 103 |
일반공급 | 84A | 전*재 | 901111 | 104 |
일반공급 | 84A | 마*광 | 860324 | 105 |
일반공급 | 84A | 윤*진 | 780213 | 106 |
일반공급 | 84A | 문*민 | 830719 | 107 |
일반공급 | 84A | 김*숙 | 820202 | 108 |
일반공급 | 84A | 안*지 | 811222 | 109 |
일반공급 | 84A | 문*식 | 800823 | 110 |
일반공급 | 84A | 권*진 | 681005 | 111 |
일반공급 | 84A | 박*진 | 640326 | 112 |
일반공급 | 84A | 나*희 | 851213 | 113 |
일반공급 | 84A | 배*정 | 700420 | 114 |
일반공급 | 84A | 박*홍 | 870209 | 115 |
일반공급 | 84A | 최*호 | 860104 | 116 |
일반공급 | 84A | 김*순 | 800412 | 117 |
일반공급 | 84A | 정* | 840907 | 118 |
일반공급 | 84A | 송*림 | 771103 | 119 |
일반공급 | 84A | 최*등 | 700202 | 120 |
일반공급 | 84A | 박*연 | 840415 | 121 |
일반공급 | 84A | 노*표 | 861204 | 122 |
일반공급 | 84A | 박*규 | 830627 | 123 |
일반공급 | 84A | 민*홍 | 740422 | 124 |
일반공급 | 84A | 추*준 | 811122 | 125 |
일반공급 | 84A | 하*오 | 810326 | 126 |
일반공급 | 84A | 김*아 | 911107 | 127 |
일반공급 | 84A | 허*화 | 700123 | 128 |
일반공급 | 84A | 박*희 | 840811 | 129 |
일반공급 | 84A | 정*창 | 861003 | 130 |
일반공급 | 84A | 김*리 | 911003 | 131 |
일반공급 | 84A | 김*수 | 880122 | 132 |
일반공급 | 84A | 문*환 | 990817 | 133 |
일반공급 | 84A | 정*화 | 920228 | 134 |
일반공급 | 84A | 신*정 | 750529 | 135 |
일반공급 | 84A | 정*상 | 921227 | 136 |
일반공급 | 84A | 김*은 | 950408 | 137 |
일반공급 | 84A | 양*라 | 920905 | 138 |
일반공급 | 84A | 오* | 750430 | 139 |
일반공급 | 84A | 김*담 | 690120 | 140 |
일반공급 | 84A | 배*혁 | 910528 | 141 |
일반공급 | 84A | 이*훈 | 921219 | 142 |
일반공급 | 84A | 이*람 | 970528 | 143 |
일반공급 | 84A | 최*문 | 620321 | 144 |
일반공급 | 84A | 김*식 | 890108 | 145 |
일반공급 | 84A | 윤*웅 | 910214 | 146 |
일반공급 | 84A | 박*홍 | 900119 | 147 |
일반공급 | 84A | 김*영 | 800915 | 148 |
일반공급 | 84A | 조*희 | 930119 | 149 |
일반공급 | 84A | 김*남 | 760525 | 150 |
일반공급 | 84A | 신*정 | 570411 | 151 |
일반공급 | 84A | 김*금 | 801005 | 152 |
일반공급 | 84A | 박*숙 | 601105 | 153 |
일반공급 | 84A | 오*경 | 761026 | 154 |
남악오룡지구 중흥S-클래스 에듀파크 ::
예비입주자 명단[84㎡B]
구분 | 주택형 | 성명 | 생년월일 | 순번 |
---|---|---|---|---|
일반공급 | 84B | 박*비 | 891113 | 1 |
일반공급 | 84B | 김*현 | 741220 | 2 |
일반공급 | 84B | 김*수 | 900929 | 3 |
일반공급 | 84B | 임*미 | 770726 | 4 |
일반공급 | 84B | 권*미 | 830106 | 5 |
일반공급 | 84B | 진*주 | 650207 | 6 |
일반공급 | 84B | 김*헌 | 830903 | 7 |
일반공급 | 84B | 문*연 | 890215 | 8 |
일반공급 | 84B | 이*화 | 900607 | 9 |
일반공급 | 84B | 배*위 | 961006 | 10 |
일반공급 | 84B | 정*오 | 640913 | 11 |
일반공급 | 84B | 이*환 | 790817 | 12 |
일반공급 | 84B | 이*주 | 820705 | 13 |
일반공급 | 84B | 박*희 | 870612 | 14 |
일반공급 | 84B | 신*순 | 721227 | 15 |